
ELT18070A
ELT18100A
型式番号 | 消費電力 | 防護等級 | 環境温度(℃) | 定格寿命(h) | サイズ(mm) | 重量 |
ELT18070A | 70W±10% | IP43 | -25~50 | 100,000 | D420 H455 | 1.8kg |
ELT18100A | 100W±10% |
色温度:2700K 5000K(3000,4000,6500Kはお問い合わせください)
ELT18120A
ELT18150A
ELT18200A
ELT18250A
ELT18300A
型式番号 | 消費電力 | 防護等級 | 環境温度(℃) | 定格寿命(h) | サイズ(mm) | 重量 |
ELT18120A | 120W±10% | IP43 | -25~50 | 100,000 | D570 H570 | 8.5kg |
D570 H652 | 7.5kg | |||||
D570 H645 | 7.5kg | |||||
ELT18150A | 120W±10% | D570 H570 | 8.5kg | |||
D570 H652 | 7.5kg | |||||
D570 H645 | 7.5kg | |||||
ELT18200A | 120W±10% | D570 H570 | 8.5kg | |||
D570 H652 | 7.5kg | |||||
D570 H645 | 7.5kg | |||||
ELT18250A | 120W±10% | D570 H570 | 9.0kg | |||
D570 H652 | 8.0kg | |||||
D570 H645 | 8.0kg | |||||
ELT18300A | 120W±10% | D570 H652 | 8.0kg | |||
D570 H645 | 8.0kg |
色温度:2700K 5000K(3000,4000,6500Kはお問い合わせください)